測(cè)聽(tīng)室
產(chǎn)品描述
醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)聽(tīng)室 | ||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 聲學(xué)性能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
外尺寸 | 內(nèi)尺寸 | |||
(長(zhǎng)*寬*高)M | (長(zhǎng)*寬*高)M | 本底噪聲/dB(A) | ||
D-15 | 1.5*1.5*2.5 | 1.0*1.0*2.03 | ≤25 | 雙層隔聲、吸聲墻體 懸浮減振系統(tǒng) 雙磁控聲閘隔聲門-2套 中空隔音觀察窗-1套 信號(hào)轉(zhuǎn)接系統(tǒng)-10通道 立體聲信號(hào)轉(zhuǎn)接線-6條 LED吸頂燈-48W 通風(fēng)消哦聲系統(tǒng)-2套 |
D-20 | 2.0*2.0*2.5 | 1.5*1.5*2.03 | ≤25 | |
D-204 | 2.0*2.4*2.5 | 1.5*1.9*2.03 | ≤25 | |
D-25 | 2.5*2.5*2.5 | 2.0*2.0*2.03 | ≤25 | |
D-30 | 3.0*3.0*2.5 | 2.5*2.5*2.03 | ≤25 | |
S-12 | 1.2*1.2*2.3 | 0.98*0.98*2.03 | ≤30 | 單層隔聲、吸聲墻體 懸浮減振系統(tǒng) 雙磁控聲閘隔聲門-1套 中空隔音觀察窗-1套 信號(hào)轉(zhuǎn)接系統(tǒng)-10通道 立體聲信號(hào)轉(zhuǎn)接線-6條 LED吸頂燈-48W 通風(fēng)消哦聲系統(tǒng)-2套 |
S-15 | 1.5*1.5*2.3 | 1.28*1.28*2.03 | ≤30 | |
S-20 | 2.0*2.0*2.3 | 1.78*1.78*2.03 | ≤30 | |
S-204 | 2.0*2.4*2.3 | 1.78*2.18*2.03 | ≤30 | |
S-25 | 2.5*2.0*2.3 | 2.28*2.28*2.03 | ≤30 | |
S-30 | 3.0*3.0*2.3 | 2.78*2.78*2.03 | ≤30 | |
說(shuō)明:可量身定做,特殊設(shè)計(jì),使用環(huán)境噪聲符合GB3096-2008標(biāo)準(zhǔn)≤55dB(A) | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域:各級(jí)醫(yī)院,聽(tīng)力中心、殘聯(lián),疾控中心,康復(fù)機(jī)構(gòu),助聽(tīng)器門店、特殊教育學(xué)校、聲學(xué)研究所 | ||||
功能:聽(tīng)力檢查,聲場(chǎng)、行為檢查,助聽(tīng)器分析、驗(yàn)配、調(diào)試,聾兒康復(fù)、感官訓(xùn)練 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 撫州比亞迪汽車4樓電機(jī)工廠電機(jī)流水線隔音室順利驗(yàn)收 [2023-05-28]
- 分析一下電磁屏蔽室的使用環(huán)境 [2022-12-27]
- 哪些地方使用測(cè)聽(tīng)室呢 [2022-12-23]
- 關(guān)于隔音罩的具體分析 [2022-12-14]
- 說(shuō)一下隔音房的保養(yǎng)方法 [2022-11-28]
- 具體分析一下靜音房和靜音箱的區(qū)別 [2022-11-22]
- 介紹一下什么是電磁屏蔽室 [2022-11-16]
- 選擇隔音門要看哪些方面 [2022-11-09]
- 聊聊測(cè)聽(tīng)室的分類以及特點(diǎn) [2022-10-31]
- 如何選擇沖床隔音房的材料 [2022-10-26]